واریز وجه به حساب کارگزاری
شماره حسابهای کارگزاری
حساب مورد نظر را بر اساس بازار و بانک پیدا کنید و شماره حساب یا شبا را بهآسانی کپی کنید.

حسابهای بانکی به تفکیک بازار
برای مشاهده حسابها، عنوان بازار مورد نظر را باز کنید. همه حسابها از نوع جاری هستند.
بورس اوراق بهادار
۱۲ حساب بانکی
بورس اوراق بهادار
۱۲ حساب بانکی| بانک و شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
|---|---|---|
![]() | شماره حساب 0100342976608 | شماره شبا IR67 0530 0000 0010 0342 9766 08 |
![]() | شماره حساب 0100023147004 | شماره شبا IR80 0530 0000 0010 0023 1470 04 |
![]() | شماره حساب 0101068937605 | شماره شبا IR94 0530 0000 0010 1068 9376 05 |
![]() | شماره حساب 0103913484008 | شماره شبا IR76 0170 0000 0010 3913 4840 08 |
![]() | شماره حساب 849-40-796574-1 | شماره شبا IR12 0560 0849 0400 0796 5740 01 |
![]() | شماره حساب 2100004135004 | شماره شبا IR41 0540 1003 0210 0004 1350 04 |
![]() | شماره حساب 166624150 | شماره شبا IR28 0180 0000 0000 0166 6241 50 |
![]() | شماره حساب 0105231738003 | شماره شبا IR87 0660 0000 0010 5231 7380 03 |
![]() | شماره حساب 160800107611 | شماره شبا IR34 0150 0000 0016 0800 1076 11 |
![]() | شماره حساب 343-110-15209610-1 | شماره شبا IR75 0570 0343 1101 5209 6100 01 |
![]() | شماره حساب 4272911968 | شماره شبا IR87 0120 0000 0000 4272 9119 68 |
![]() | شماره حساب 9514719483 | شماره شبا IR13 0120 0000 0000 9514 7194 83 |
بورس کالا
۵ حساب بانکی
بورس کالا
۵ حساب بانکی| بانک و شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
|---|---|---|
![]() | شماره حساب 0100938457608 | شماره شبا IR38 0530 0000 0010 0938 4576 08 |
![]() | شماره حساب 20576579/17 | شماره شبا IR85 0120 0000 0000 2057 6579 17 |
![]() | شماره حساب 20577366/79 | شماره شبا IR42 0120 0000 0000 2057 7366 79 |
![]() | شماره حساب 4354396939 | شماره شبا IR21 0120 0000 0000 4354 3969 39 |
![]() | شماره حساب 4811411649 | شماره شبا IR11 0120 0000 0000 4811 4116 49 |
بورس انرژی
۱ حساب بانکی
بورس انرژی
۱ حساب بانکی| بانک و شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
|---|---|---|
![]() | شماره حساب 4811411649 | شماره شبا IR11 0120 0000 0000 4811 4116 49 |
معاملات مشتقه / آتی کالا
۱ حساب بانکی
معاملات مشتقه / آتی کالا
۱ حساب بانکی| بانک و شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
|---|---|---|
![]() | شماره حساب 2889578261 | شماره شبا IR76 0120 0200 0000 2889 5782 61 |
برای راهنمایی درباره واریز وجه، با ما در ارتباط باشید.تماس با کارگزاری








